BİNA ONARIM VE TADİLAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolları 16 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Bakımevlerinde Muhtelif Bakım Onarım ve Tadilat Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2025/707814 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | KÜMBET MAH. MUHSIN YAZICIOGLU BULVARI No:39 58020 SİVAS MERKEZ/SİVAS |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3462585000 - 3462585087 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Karayolları 16 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Bakımevlerinde Muhtelif Bakım Onarım ve Tadilat Yapılması İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Yıldızeli Bakımevi Tadilatı 280m², Şarkışla Bakımevi Mantolama 200m², 165.(Kangal) Şube Tadilat 210m², Divriği Bakımevi Mantolama 200m², 162.(Zara) Şube Plent Personel binası Tadilatı 50m² Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Yıldızeli-Şarkışla-Kangal-Divriği-Zara / Sivas |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 30.05.2025 - 11:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kümbet Mah. Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan B/III Grup Bina İşleri kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği Mimarlık |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | 0,0615% | 0,0922% | 0,0384 |
Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | 0,2608% | 0,3911% | 0,163 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,2579% | 0,3868% | 0,1612 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 1,6414% | 2,4621% | 1,0259 |
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 1,7524% | 2,6285% | 1,0952 |
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | 0,3072% | 0,4608% | 0,192 |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 1,2657% | 1,8985% | 0,7911 |
135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | 0,4676% | 0,7015% | 0,2923 |
200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması | 0,4192% | 0,6288% | 0,262 |
10 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 n/mm² ve min. 900 kg/m³) | 0,211% | 0,3165% | 0,1319 |
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 0,5494% | 0,8241% | 0,3434 |
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | 0,7366% | 1,1049% | 0,4604 |
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | 3,6476% | 5,4715% | 2,2798 |
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | 1,6446% | 2,4669% | 1,0279 |
250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | 1,7217% | 2,5825% | 1,076 |
Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | 1,0883% | 1,6324% | 0,6802 |
Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması | 1,3034% | 1,9551% | 0,8146 |
Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) | 2,5774% | 3,8661% | 1,6109 |
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı osb/3 kaplamalı) | 1,3164% | 1,9746% | 0,8227 |
0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | 0,0945% | 0,1418% | 0,0591 |
Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması | 0,7819% | 1,1729% | 0,4887 |
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması | 0,2165% | 0,3248% | 0,1353 |
5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | 5,6805% | 8,5207% | 3,5502 |
Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,035<=Isıl iletkenliği<0,040W/(m.K) olan, 8 cm kalınlıkta kaplamasız camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | 0,2874% | 0,4311% | 0,1796 |
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,8125% | 1,2188% | 0,5078 |
(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 1,1234% | 1,6852% | 0,7022 |
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 3,206% | 4,809% | 2,0037 |
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | 0,1006% | 0,151% | 0,0629 |
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,1012% | 0,1519% | 0,0633 |
3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | 0,3322% | 0,4983% | 0,2076 |
Koyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | 0,13% | 0,195% | 0,0812 |
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | 0,7388% | 1,1083% | 0,4618 |
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 3,4976% | 5,2464% | 2,186 |
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,0541% | 0,0811% | 0,0338 |
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,1742% | 0,2613% | 0,1089 |
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | 0,3506% | 0,5258% | 0,2191 |
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması | 0,5517% | 0,8276% | 0,3448 |
Tip ahşap gömme dolap yapılması (2.50x1.80)=4.50 m2 | 0,2198% | 0,3297% | 0,1374 |
Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | 0,4733% | 0,71% | 0,2958 |
Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 | 0,2653% | 0,3979% | 0,1658 |
Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mes. aynıyönde 750mm, ana taşıyıcı profil mes. 800mm, tali taşıyıcı profil mes.500mm aks aralıkları ile)(12,5mm çift kat yang. day. arttırılmış alçı levha ile) | 1,7447% | 2,6171% | 1,0905 |
30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 0,4174% | 0,6261% | 0,2609 |
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) | 1,7467% | 2,62% | 1,0917 |
Yeni sıvalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) | 1,3216% | 1,9824% | 0,826 |
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) yapılması (dış cephe) | 1,8958% | 2,8436% | 1,1847 |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 0,5204% | 0,7806% | 0,3252 |
Ön Cephe Tipi Temperli Camdan Duşakabin | 0,5362% | 0,8043% | 0,3351 |
Düşey sac yağmur borusu yapılması | 0,1736% | 0,2603% | 0,1085 |
Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | 0,7333% | 1,1% | 0,4583 |
Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | 1,1375% | 1,7062% | 0,7109 |
3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI | 0,3186% | 0,4779% | 0,1991 |
Normal Çimento Nakli | 0,0513% | 0,0769% | 0,032 |
Sönmemiş Kireç Nakli | 0,0075% | 0,0113% | 0,0047 |
Tuğla Nakli (B/AD) | 0,0177% | 0,0266% | 0,0111 |
Kırmataş Nakli | 0,0015% | 0,0022% | 0,0009 |
İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | 0,3279% | 0,4919% | 0,2049 |
Gazbeton Nakli | 0,0084% | 0,0126% | 0,0053 |
Nervürlü Çelik Nakli | 0,0509% | 0,0763% | 0,0318 |
Sac Nakli | 0,0005% | 0,0008% | 0,0003 |
Kazı ve Moloz Nakli | 0,1298% | 0,1947% | 0,0811 |
İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması | 2,1876% | 3,2814% | 1,3673 |
40x50 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | 0,0293% | 0,044% | 0,0183 |
45x55 cm yarım ayaklı lavabo | 0,1777% | 0,2665% | 0,1111 |
Birinci sınıf (batarya TS EN 200 veya TS EN 817; sifon TS-EN 274-1-2-3) gömme tip bataryalı, (lavabo üzerine monte edilir tip pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinç kumandasız sifonlu lavabo tesisatı | 0,3021% | 0,4531% | 0,1888 |
Takriben 40x60 cm ayna (TS EN 1036) | 0,1133% | 0,1699% | 0,0708 |
Takriben 60x15 cm ekstra sınıf sırlı seramikten etajer | 0,0608% | 0,0911% | 0,038 |
Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799) | 0,1918% | 0,2877% | 0,1199 |
Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | 0,4159% | 0,6239% | 0,26 |
Ön Cephe Tipi Temperli Camdan Duşakabin | 0,7373% | 1,106% | 0,4608 |
Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı (TS EN 200 veya TS EN 817) | 0,2778% | 0,4167% | 0,1736 |
1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | 0,0398% | 0,0597% | 0,0249 |
1/2 inç uzun musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | 0,0278% | 0,0416% | 0,0173 |
1/2" Kromajlı Çamaşır - Bulaşık Musluğu (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) (TS EN 200'e uygun) | 0,0167% | 0,0251% | 0,0105 |
Zaman Ayarlı Gömme Baslı Rezervuar ve Tesisatı I: ( Ölçü: Ad.) | 0,1538% | 0,2306% | 0,0961 |
Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | 0,0406% | 0,0608% | 0,0253 |
Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | 0,028% | 0,042% | 0,0175 |
Paslanmaz çelik kağıtlık | 0,0503% | 0,0754% | 0,0314 |
Pik döküm 20x20 cm Ø70 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | 0,0245% | 0,0367% | 0,0153 |
Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | 0,0343% | 0,0514% | 0,0214 |
300 lt–Minimum sıcak su debisi 530 lt/h ( 1,0 kPa) tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | 0,247% | 0,3705% | 0,1544 |
Demont.300 lt tek serpantinli hızlı boyler 530 lt/h tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | 0,0178% | 0,0267% | 0,0111 |
Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (60.000 kcal/h) 70 kw | 0,031% | 0,0465% | 0,0194 |
70 KW - 79,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | 1,5841% | 2,3761% | 0,9901 |
Panel radyatör (tip 22) 600 | 0,9416% | 1,4124% | 0,5885 |
H=1100 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler t=500-600 mm | 0,3679% | 0,5518% | 0,2299 |
Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") (TS 579) | 0,0636% | 0,0954% | 0,0397 |
Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") (TS EN 215) | 0,1143% | 0,1715% | 0,0715 |
Kollektör borusu ø 83/3.25 mm. dikişli boru | 0,0398% | 0,0597% | 0,0249 |
Kollektör ağzı ø 50 mm | 0,0723% | 0,1085% | 0,0452 |
10 çıkışlı vanalı 1"kollektör | 0,0373% | 0,0559% | 0,0233 |
Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C | 0,0163% | 0,0245% | 0,0102 |
Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü | 0,0143% | 0,0214% | 0,0089 |
300 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | 0,0983% | 0,1474% | 0,0614 |
Ø200 yalıtımlı paslanmaz çelik baca | 0,3702% | 0,5554% | 0,2314 |
Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m | 0,0576% | 0,0864% | 0,036 |
Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m | 0,065% | 0,0976% | 0,0407 |
Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m | 0,0987% | 0,148% | 0,0617 |
Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm | 0,0175% | 0,0263% | 0,011 |
Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm | 0,0229% | 0,0343% | 0,0143 |
Çelik boru dış çap 42,2/3,6 mm | 0,032% | 0,0481% | 0,02 |
Çelik boru dış çap 48,3/3,7 mm | 0,0366% | 0,0548% | 0,0229 |
Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm | 0,0438% | 0,0657% | 0,0274 |
Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | 0,0369% | 0,0554% | 0,0231 |
Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | 0,0332% | 0,0498% | 0,0208 |
Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | 0,027% | 0,0405% | 0,0169 |
Anma ölçüsü 1" dış çap/et kalınlığı 32/4,4 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru | 0,3549% | 0,5324% | 0,2218 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | 0,0224% | 0,0337% | 0,014 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1) | 0,0619% | 0,0928% | 0,0387 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | 0,0585% | 0,0877% | 0,0365 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1) | 0,1618% | 0,2427% | 0,1011 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | 0,0983% | 0,1475% | 0,0614 |
Isıtma borusu oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) bariyerli boru 16x2,0 mm asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı polietilen (PE-Xa) borular (Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,0586% | 0,0879% | 0,0366 |
Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. | 0,0106% | 0,0159% | 0,0066 |
20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,0265% | 0,0398% | 0,0166 |
32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,0445% | 0,0667% | 0,0278 |
40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,0575% | 0,0863% | 0,0359 |
32 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | 0,1531% | 0,2297% | 0,0957 |
50 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | 0,3463% | 0,5195% | 0,2164 |
Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. (TS EN 331) | 0,0119% | 0,0179% | 0,0075 |
Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/4" vidalı) ø 32 mm. (TS EN 331) | 0,0203% | 0,0304% | 0,0127 |
Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/2" vidalı) ø 40 mm. (TS EN 331) | 0,0276% | 0,0413% | 0,0172 |
Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm. (TS EN 331) | 0,0799% | 0,1199% | 0,05 |
Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1 1/4", ø 32 mm. (TS 11494) | 0,0078% | 0,0117% | 0,0049 |
Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1 1/2", ø 40 mm. (TS 11494) | 0,0087% | 0,0131% | 0,0054 |
Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 65 mm, Flanşlı (TS 11494) | 0,0373% | 0,0559% | 0,0233 |
Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 25mm, 1" (TS EN 1074-3) | 0,0043% | 0,0065% | 0,0027 |
Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 32mm, 1 1/4" (TS EN 1074-3) | 0,0189% | 0,0284% | 0,0118 |
Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 65 mm. (TS EN 1074-3) | 0,1274% | 0,1912% | 0,0796 |
Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 32 mm.(1 1/4)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | 0,0418% | 0,0627% | 0,0261 |
Titreşim yutucuları (absorberleri), pn 16, ø 50 mm. | 0,0398% | 0,0597% | 0,0249 |
Flanşlı hava ayrıcı Ø 65 mm | 0,0857% | 0,1285% | 0,0536 |
Flanşlı tortu ayırıcı Ø 65 mm | 0,0771% | 0,1157% | 0,0482 |
Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 50 (2") vidalı | 0,0273% | 0,041% | 0,0171 |
Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn50 (2") vidalı (TS 10276) | 0,0101% | 0,0151% | 0,0063 |
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3,5 - 7,0) m3/h (1 – 3) mss (TS EN 16297/1-2-3) | 0,4064% | 0,6095% | 0,254 |
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss (TS EN 16297/1-2-3) | 0,9935% | 1,4903% | 0,6208 |
