Türkiye 3.Lig 4.Grup Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adıyaman 1954 SK | 32 | 15 | 12 | 5 | 43 | 27 | 57 | +16 |
2 | Bursa Yıldırımspor | 32 | 16 | 8 | 8 | 41 | 25 | 56 | +16 |
3 | Düzcespor | 32 | 15 | 9 | 8 | 45 | 33 | 54 | +12 |
4 | 68 Aksaray Belediyespor | 32 | 15 | 8 | 9 | 40 | 27 | 53 | +13 |
5 | 1954 Kelkit Bld.Spor | 32 | 14 | 9 | 9 | 34 | 27 | 51 | +7 |
6 | Bayrampaşa | 32 | 13 | 6 | 13 | 44 | 37 | 45 | +7 |
7 | 52 Orduspor FK | 32 | 10 | 14 | 8 | 44 | 33 | 44 | +11 |
8 | Alanya Kestelspor | 32 | 10 | 12 | 10 | 37 | 35 | 42 | +2 |
9 | Karaköprü Belediyespor | 32 | 9 | 13 | 10 | 45 | 42 | 40 | +3 |
10 | Kırıkkale Büyük Anadoluspor | 32 | 11 | 7 | 14 | 37 | 45 | 40 | -8 |
11 | Bergama Belediyespor | 32 | 9 | 12 | 11 | 35 | 36 | 39 | -1 |
12 | Siirt İl Özel İdare | 32 | 10 | 9 | 13 | 28 | 48 | 39 | -20 |
13 | Modafen | 32 | 10 | 8 | 14 | 34 | 41 | 38 | -7 |
14 | Kozan Spor FK | 32 | 9 | 11 | 12 | 27 | 32 | 38 | -5 |
15 | Sultanbeyli Bld. | 32 | 10 | 7 | 15 | 25 | 36 | 37 | -11 |
16 | Silivrispor | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 46 | 35 | -15 |
17 | Muğlaspor | 32 | 4 | 12 | 16 | 29 | 49 | 24 | -20 |
POPÜLER
- 1Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas Paylaşımını Milyonlar İzledi
- 2Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta halka hitap etti
- 3MHP Milletvekili Özyürek: Sivas İçin Çalışacağım / Sivas Gündemi /
- 4Genç Yazar Destek Bekliyor
- 5SİVASSPOR'DA KUPADA HÜSRAN YAŞADI | SON DÜDÜK |
- 6Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivaslılarla Buluştu
- 7Rıza Çalımbay'dan Önemli Çağrı!
- 8Yıldırım, Minareye Zarar Verdi
- 9Depremzede Arıcılara Destek
- 10Galatasaray-Sivasspor Maçı Değerlendirmesi / Son Düdük /
- 1SİVAS'TA 118 KULÜBE 3 MİLYON LİRA DESTEK!
- 2ŞEHİT AİLESİNDEN İYİ PARTİ'YE TEPKİ: "SİYASETİNİZE ALET ETMEYİN!"
- 3EBABİL KUŞUNUN YARDIMINA İTFAİYE KOŞTU
- 4İL GENEL MECLİSİ'NDE MAYIS TOPLANTILARI BAŞLADI
- 5AK PARTİ'DEN MİTİNG GİBİ TOPLANTI
- 6KILIÇDAROĞLU: SİVAS ŞAHA KALKACAK
- 7ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
- 8MERAL AKŞENER: TÜM SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ
- 9SİVASSPOR'DA KASIMPAŞA PROVASI
- 102023 BİLİM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
SOSYAL MEDYA