Türkiye Bölgesel Amatör Lig Grup 1 Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mardin BŞ. Başakspor | 20 | 17 | 3 | 0 | 45 | 4 | 54 | +41 |
2 | Siirt İl Özel İdare | 20 | 17 | 2 | 1 | 57 | 8 | 53 | +49 |
3 | Bağlar Belediyespor | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 14 | 39 | +27 |
4 | Dersimspor | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 21 | 34 | +11 |
5 | Cizre Serhatspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 19 | 31 | +7 |
6 | Muş Menderesspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 21 | 21 | 31 | 0 |
7 | Yüksekova Belediyespor | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 24 | 30 | +6 |
8 | 12 Bingölspor | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 22 | 27 | -1 |
9 | Bismil 21 Sportif | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 39 | 22 | -8 |
10 | Bitlis Özgüzeldere | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 32 | 18 | -9 |
11 | 1955 Batman Belediyespor | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 46 | 16 | -28 |
12 | Van Yolspor | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 39 | 13 | -14 |
13 | Patnos 04 Spor | 20 | 1 | 2 | 17 | 14 | 95 | 5 | -81 |
POPÜLER
- 1Sivasspor Rizespor Maçına Hazır
- 2Sivas 4 Eylül Stadyumu Pislik İçinde
- 3Sivas’ta Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı
- 4Motosikletin Karıştığı Kaza Kameralara Yansıdı
- 5Sivasspor 3 Puan İçin Çalışıyor
- 64 Eylül Futbol A.Ş'nin Kupadaki Rakibi Belli Oldu
- 7Akdeniz Tipi Beslenin
- 8Sivas'ta Tır İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
- 9Suşehri'nde Esnafa Destek Yürüyüşü
- 10İRADE ANA HABER BÜLTENİ
- 1Algın Sivas’a Veda Etti
- 2Modern Tesis Seneye Hizmette
- 3Sivas'ta Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
- 4Sivas’ta Trafiği Rahatlatacak Proje 29 Ekim’de Hizmete Girecek
- 5Sivas Salih Âşık Gençlik Merkezi Hizmete Girdi
- 6Bilgin; Yeniden Başkanlık İçin Yeşil Işık Yaktı
- 7Servet Çetin'den Beşiktaş Açıklaması
- 8Kangal’da Cami Minaresine Yıldırım Düştü
- 9Sivas'ta ‘Habeş Buğdayı’nın hasadı yapıldı
- 10Sivas, Balkan U18 Atletizm Şampiyonası’na Ev Sahipliği Yapacak
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
SOSYAL MEDYA