Türkiye Bölgesel Amatör Lig Grup 1 Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mardin BŞ. Başakspor | 20 | 17 | 3 | 0 | 45 | 4 | 54 | +41 |
2 | Siirt İl Özel İdare | 20 | 17 | 2 | 1 | 57 | 8 | 53 | +49 |
3 | Bağlar Belediyespor | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 14 | 39 | +27 |
4 | Dersimspor | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 21 | 34 | +11 |
5 | Cizre Serhatspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 19 | 31 | +7 |
6 | Muş Menderesspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 21 | 21 | 31 | 0 |
7 | Yüksekova Belediyespor | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 24 | 30 | +6 |
8 | 12 Bingölspor | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 22 | 27 | -1 |
9 | Bismil 21 Sportif | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 39 | 22 | -8 |
10 | Bitlis Özgüzeldere | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 32 | 18 | -9 |
11 | 1955 Batman Belediyespor | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 46 | 16 | -28 |
12 | Van Yolspor | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 39 | 13 | -14 |
13 | Patnos 04 Spor | 20 | 1 | 2 | 17 | 14 | 95 | 5 | -81 |
POPÜLER
- 1Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas Paylaşımını Milyonlar İzledi
- 2Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta halka hitap etti
- 3MHP Milletvekili Özyürek: Sivas İçin Çalışacağım / Sivas Gündemi /
- 4Genç Yazar Destek Bekliyor
- 5SİVASSPOR'DA KUPADA HÜSRAN YAŞADI | SON DÜDÜK |
- 6Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivaslılarla Buluştu
- 7Yıldırım, Minareye Zarar Verdi
- 8Rıza Çalımbay'dan Önemli Çağrı!
- 9Depremzede Arıcılara Destek
- 10Galatasaray-Sivasspor Maçı Değerlendirmesi / Son Düdük /
- 1SİVAS'TA 118 KULÜBE 3 MİLYON LİRA DESTEK!
- 2ŞEHİT AİLESİNDEN İYİ PARTİ'YE TEPKİ: "SİYASETİNİZE ALET ETMEYİN!"
- 3EBABİL KUŞUNUN YARDIMINA İTFAİYE KOŞTU
- 4İL GENEL MECLİSİ'NDE MAYIS TOPLANTILARI BAŞLADI
- 5AK PARTİ'DEN MİTİNG GİBİ TOPLANTI
- 6KILIÇDAROĞLU: SİVAS ŞAHA KALKACAK
- 7ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
- 8MERAL AKŞENER: TÜM SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ
- 9SİVASSPOR'DA KASIMPAŞA PROVASI
- 102023 BİLİM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
SOSYAL MEDYA