Türkiye Bölgesel Amatör Lig Grup 1 Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mardin BŞ. Başakspor | 20 | 17 | 3 | 0 | 45 | 4 | 54 | +41 |
2 | Siirt İl Özel İdare | 20 | 17 | 2 | 1 | 57 | 8 | 53 | +49 |
3 | Bağlar Belediyespor | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 14 | 39 | +27 |
4 | Dersimspor | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 21 | 34 | +11 |
5 | Cizre Serhatspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 19 | 31 | +7 |
6 | Muş Menderesspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 21 | 21 | 31 | 0 |
7 | Yüksekova Belediyespor | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 24 | 30 | +6 |
8 | 12 Bingölspor | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 22 | 27 | -1 |
9 | Bismil 21 Sportif | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 39 | 22 | -8 |
10 | Bitlis Özgüzeldere | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 32 | 18 | -9 |
11 | 1955 Batman Belediyespor | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 46 | 16 | -28 |
12 | Van Yolspor | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 39 | 13 | -14 |
13 | Patnos 04 Spor | 20 | 1 | 2 | 17 | 14 | 95 | 5 | -81 |
POPÜLER
- 1Sivas'ta 2 Araç Çarpıştı! Sürücüler Yaralı
- 2Sivas Yolunda Dorse Yüklü Tır Alev Alev Yandı
- 3Sivas'ta Yem Deposunda Yangın Çıktı: 20 Bin Saman Balyası ve İş Makinası Yandı!
- 4Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Büyüme Rakamlarını Açıkladı, Sivaslılar Yorumladı
- 5Sivaslılara Sorduk: Kadınlar Neden Daha Uzun Yaşar?
- 6Sivas'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
- 1Sivaslı Vatandaşlar İhaleye Tepki Gösterdi!
- 2Sivaslı Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden alçak adliyeye içinde "hayvan arabasıyla" sevk edildi.
- 3Bakan Yerlikaya Sivas'ta! Güvenlik Toplantısına Katıldı
- 4Bakan Yerlikaya Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Ailesini Ziyaret Etti
- 5Sivas'ta Çay Ocağı İhalesi'ne Bir Tepki de Başkan Yıldız'dan
- 6Sivaslılar En Çok Hangi Mevsimi Seviyor?
- 7Sivas'ta Doğal Gaz Patladı! Ev Kullanılamaz Hale Geldi!
- 8TÜMKİAD 46. Şubeyi Sivas’a Açtı
- 9Masa Tenisinin Kalbi Sivas’ta Atıyor
- 10Sivas'ta 2 Araç Çarpıştı! Sürücüler Yaralı