Türkiye Bölgesel Amatör Lig Grup 12 Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altınova Belediyespor | 24 | 19 | 2 | 3 | 48 | 19 | 59 | +29 |
2 | Çerkezköy 1911 | 24 | 15 | 2 | 7 | 46 | 26 | 47 | +20 |
3 | Gaziosmanpaşa | 24 | 12 | 6 | 6 | 47 | 26 | 42 | +21 |
4 | Sultangazispor | 24 | 11 | 8 | 5 | 37 | 28 | 41 | +9 |
5 | Edirnespor | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 30 | 40 | +10 |
6 | Bigaspor | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 29 | 36 | +3 |
7 | Uzunköprüspor | 24 | 9 | 8 | 7 | 37 | 29 | 35 | +8 |
8 | Çorluspor 1947 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 35 | 31 | -9 |
9 | Çıksalınspor | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 | 30 | 28 | +7 |
10 | Yalova Kadıköyspor | 24 | 7 | 5 | 12 | 32 | 42 | 26 | -10 |
11 | Çekmeköy Bld Alemdağ | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 36 | 24 | -8 |
12 | Yeni Çanspor | 24 | 4 | 7 | 13 | 21 | 44 | 19 | -23 |
13 | Lüleburgazspor | 24 | 1 | 3 | 20 | 16 | 73 | 6 | -57 |
POPÜLER
- 1Vicdansızlık! Sorumlular Cezalandırılsın
- 2Sivas İrade Ana Haber - 22 Kasım 2023
- 3Toy Vekil Önce Anlattı, Sonra Davet Etti
- 4Teoman Koray Cinel: "Bu Takım Ligde Kalacak"
- 5Sivas Dört Eylül: 1-2 Silivrispor
- 6Sivas'ta 2. El Otoda Güvenin Adresi Bayi Açtı
- 7Filistin İçin Dua Ettiler
- 8Sivas'ta Tırla Otobüs Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var
- 9Aslan Payı Eğitime Ayrıldı
- 10Kayakseverlere Müjde! Yıldızdağı'na Kar Yağdı
- 1Kangal İlçesinde Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
- 2Sivas İrade Ana Haber - 03 Kasım 2023
- 3Sivas'ta Korkunç Olay! Bebek 4. Kattan Aşağı Düştü!
- 4Sushi Çiğ Köfte Damak Çatlatıyor!
- 5Alibaba-Kılavuz Bağlantı Yolu Sezon Bitmeden Hizmete Girecek
- 6Sivas’ta Halil Konakcı’ya Yoğun İlgi
- 7CHP Sivas Milletvekili Karasu: Afetten Rant Çıkarmayın!
- 8Hayatını Kaybeden Hemşire Son Yolculuğuna Uğurlandı
- 9Servet Çetin Taraftara Ateş Püskürdü!
- 10Sivas'ta Oto Lastik Tamirhanesinde Yangın!
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
SOSYAL MEDYA