Türkiye Süper Lig Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13 | +11 |
2 | Galatasaray | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | +11 |
3 | Başakşehir FK | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 10 | +6 |
4 | Beşiktaş | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | +6 |
5 | Eyüpspor | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 | +4 |
6 | Konyaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | -1 |
7 | Sivasspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 |
8 | Göztepe | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | +2 |
9 | Samsunspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | +1 |
10 | Kasımpaşa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | -2 |
11 | Antalyaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | -4 |
12 | Çaykur Rizespor | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 4 | -10 |
13 | Trabzonspor | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
14 | Gaziantep FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 |
15 | Alanyaspor | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | -5 |
16 | Bodrum FK | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | -5 |
17 | Kayserispor | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 |
18 | Hatayspor | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | -5 |
19 | Adana Demirspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | -6 |
POPÜLER
- 1Sivaslılar O Proje İle İlgili Sert Konuştu!
- 2Sivas Tarım Fuarında Fiziki Şartlar Beğenilmedi
- 3Sivas'ta Anız Yangını Ağaçları Küle Çevirdi
- 44 Eylül'ün Önemini Sivaslılardan Dinledik
- 5Sivaslı Çift El Ele Vererek Ülke Ekonomisine Katkı Sunuyor
- 6Uzun Evliliğin Sırrı Nedir? Sivaslılar Cevapladı…
- 7Sivas'ta Kazaç:5 Yaralı
- 8Şehit ailelerinden seyyanen zam talebi
- 9Sivaslı Buğlem Naz’ın Hayali Gerçek Oldu
- 1030 Ağustos'u 102 Yıl Önceki Ruhla Kutladık
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
SOSYAL MEDYA