Türkiye U19 5. Bölge Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amed SK U19 | 26 | 23 | 1 | 2 | 140 | 19 | 70 | +121 |
2 | Van BB U19 | 26 | 21 | 1 | 4 | 99 | 26 | 64 | +73 |
3 | Batman Petrolspor U19 | 26 | 18 | 2 | 6 | 145 | 27 | 56 | +118 |
4 | Siirt Kartalspor U19 | 26 | 17 | 5 | 4 | 99 | 28 | 56 | +71 |
5 | Diyarbekirspor U19 | 26 | 16 | 4 | 6 | 102 | 29 | 52 | +73 |
6 | İpekyolu Belediye U19 | 26 | 11 | 3 | 12 | 56 | 53 | 36 | +3 |
7 | Muş Idmanyurduspor U19 | 26 | 10 | 6 | 10 | 48 | 47 | 36 | +1 |
8 | Van DSİ U19 | 26 | 10 | 5 | 11 | 60 | 49 | 35 | +11 |
9 | Yüksekova Belediye U19 | 26 | 11 | 2 | 13 | 68 | 68 | 35 | 0 |
10 | Muratspor U19 | 26 | 10 | 5 | 11 | 50 | 92 | 35 | -42 |
11 | Edremit Tokispor U19 | 26 | 5 | 5 | 16 | 37 | 86 | 20 | -49 |
12 | Tatvan Gölspor U19 | 26 | 4 | 2 | 20 | 43 | 172 | 14 | -129 |
13 | Erciş Belediyespor U19 | 26 | 3 | 0 | 23 | 31 | 120 | 9 | -89 |
14 | Tatvan 1514 Spor U19 | 26 | 2 | 1 | 23 | 29 | 191 | 4 | -162 |
POPÜLER
- 1Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas Paylaşımını Milyonlar İzledi
- 2Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta halka hitap etti
- 3MHP Milletvekili Özyürek: Sivas İçin Çalışacağım / Sivas Gündemi /
- 4Genç Yazar Destek Bekliyor
- 5SİVASSPOR'DA KUPADA HÜSRAN YAŞADI | SON DÜDÜK |
- 6Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivaslılarla Buluştu
- 7Yıldırım, Minareye Zarar Verdi
- 8Rıza Çalımbay'dan Önemli Çağrı!
- 9Depremzede Arıcılara Destek
- 10Galatasaray-Sivasspor Maçı Değerlendirmesi / Son Düdük /
- 1SİVAS'TA 118 KULÜBE 3 MİLYON LİRA DESTEK!
- 2ŞEHİT AİLESİNDEN İYİ PARTİ'YE TEPKİ: "SİYASETİNİZE ALET ETMEYİN!"
- 3EBABİL KUŞUNUN YARDIMINA İTFAİYE KOŞTU
- 4İL GENEL MECLİSİ'NDE MAYIS TOPLANTILARI BAŞLADI
- 5AK PARTİ'DEN MİTİNG GİBİ TOPLANTI
- 6KILIÇDAROĞLU: SİVAS ŞAHA KALKACAK
- 7ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
- 8MERAL AKŞENER: TÜM SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ
- 9SİVASSPOR'DA KASIMPAŞA PROVASI
- 102023 BİLİM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
SOSYAL MEDYA