Yol Durumu
1 | Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından tek şerit olarak sağlanmaktadır. (15.11.2022-15.04.2023) |
---|---|
2 | Bursa-Yalova yolunun 26-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Denizli-Çardak yolunun 5-7.km.leri arasında (Denizli Organize Sanayi Bölgesi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Çerkezköy-Saray yolunun 20-21.km.leri arasında bulunan Kapaklı Köprülü Kavşağında köprü yapım çalışmaları nedeniyle 11:00-18:00 saatleri arasında Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sağlanacaktır. (31.01.2023-02.04.2023) |
5 | Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Turhal-Zile-Aydıncık yolunun 32-33.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Seydikemer-Kaş yolunun 1-2.km.leri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
8 | Zonguldak-Bartın İl Sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Hopa-Borçka-Artvin yolunun (Borçka-Artvin arası) 47-65.km.leri arasında bulunan 10 adet tünel ile güzergahlarında drenaj sistemi bakım ve temizlik çalışması nedeniyle 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. (20.03.2023-24.03.2023) |
10 | Karayazı-Elmalıdere yolunun 25-30.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 13:30 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 10:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
7 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
8 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 03/12/2022 | 15:30 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
9 | 10 | 102 | 08-78 | I | Borçka-Muratlı Ayr.-Camili (Maçahel Geçidi) | KAR VE TİPİ | 12 | 42 | 13/02/2023 | 13:30 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
10 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
11 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
15 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
16 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
17 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
18 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
19 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
20 | 11 | 111 | 65-51 | D | Çatak-Bahçesaray (Karabet) Geçidi Hergün Saat 14:00 ile 07:00 Saatleri arasında Çığ Tehlikesi nedeniyle Trafiğe Kapatılmaktadır. | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 40 | 21/03/2023 | 14:00 | 21/03/2023 19:19 | ||||||||
21 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Yalnızçam-Ardanuç | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 03/12/2022 | 15:30 | 21/03/2023 19:19 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |