Türkiye Bölgesel Amatör Lig Grup 3 Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arhavispor | 20 | 14 | 2 | 4 | 33 | 10 | 44 | +23 |
2 | Trabzon DSİ Karadeniz | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 17 | 40 | +23 |
3 | Ulalar Bld.Gençlik | 21 | 10 | 9 | 2 | 39 | 11 | 39 | +28 |
4 | Tonya Doğanspor | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 | 19 | 36 | +23 |
5 | 1461 Trabzon | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 20 | 36 | +16 |
6 | Hoçvanspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 27 | 31 | +7 |
7 | Kars 36 Spor | 21 | 7 | 10 | 4 | 24 | 18 | 31 | +6 |
8 | Salarhaspor | 20 | 7 | 7 | 6 | 33 | 29 | 28 | +4 |
9 | Yakutiyespor | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | 23 | -5 |
10 | Çayelispor | 20 | 7 | 2 | 11 | 33 | 51 | 23 | -18 |
11 | Iğdır Es Spor | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 33 | 15 | -16 |
12 | Bayburt Belediyespor | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 42 | 15 | -23 |
13 | Torul Belediyespor | 21 | 0 | 2 | 19 | 10 | 78 | 2 | -68 |
POPÜLER
- 1Vicdansızlık! Sorumlular Cezalandırılsın
- 2Sivas İrade Ana Haber - 22 Kasım 2023
- 3Toy Vekil Önce Anlattı, Sonra Davet Etti
- 4Teoman Koray Cinel: "Bu Takım Ligde Kalacak"
- 5Sivas Dört Eylül: 1-2 Silivrispor
- 6Sivas'ta 2. El Otoda Güvenin Adresi Bayi Açtı
- 7Filistin İçin Dua Ettiler
- 8Sivas'ta Tırla Otobüs Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var
- 9Aslan Payı Eğitime Ayrıldı
- 10Kayakseverlere Müjde! Yıldızdağı'na Kar Yağdı
- 1Kangal İlçesinde Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
- 2Sivas İrade Ana Haber - 03 Kasım 2023
- 3Sivas'ta Korkunç Olay! Bebek 4. Kattan Aşağı Düştü!
- 4Sushi Çiğ Köfte Damak Çatlatıyor!
- 5Alibaba-Kılavuz Bağlantı Yolu Sezon Bitmeden Hizmete Girecek
- 6Sivas’ta Halil Konakcı’ya Yoğun İlgi
- 7CHP Sivas Milletvekili Karasu: Afetten Rant Çıkarmayın!
- 8Hayatını Kaybeden Hemşire Son Yolculuğuna Uğurlandı
- 9Servet Çetin Taraftara Ateş Püskürdü!
- 10Sivas'ta Oto Lastik Tamirhanesinde Yangın!
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
SOSYAL MEDYA