Türkiye U19 1. Bölge Grup A Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray U19 | 30 | 21 | 3 | 6 | 84 | 26 | 66 | +58 |
2 | İnegölspor U19 | 30 | 18 | 9 | 3 | 55 | 29 | 63 | +26 |
3 | Kocaeli Birlikspor U19 | 30 | 18 | 7 | 5 | 73 | 37 | 61 | +36 |
4 | Pendikspor U19 | 30 | 17 | 4 | 9 | 61 | 35 | 55 | +26 |
5 | Beşiktaş U19 | 30 | 14 | 8 | 8 | 61 | 35 | 50 | +26 |
6 | Ümraniyespor U19 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 61 | 33 | -23 |
7 | Medipol Başakşehir U19 | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 54 | 31 | -13 |
8 | İstanbulspor U19 | 30 | 9 | 4 | 17 | 38 | 62 | 31 | -24 |
9 | Gölcükspor U19 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 63 | 30 | -32 |
10 | Tepecikspor U19 | 30 | 8 | 4 | 18 | 33 | 58 | 28 | -25 |
11 | Fatih Karagümrükspor U19 | 30 | 5 | 2 | 23 | 27 | 82 | 17 | -55 |
POPÜLER
- 1Sivasspor Rizespor Maçına Hazır
- 2Sivas 4 Eylül Stadyumu Pislik İçinde
- 3Sivas’ta Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı
- 4Motosikletin Karıştığı Kaza Kameralara Yansıdı
- 5Sivasspor 3 Puan İçin Çalışıyor
- 64 Eylül Futbol A.Ş'nin Kupadaki Rakibi Belli Oldu
- 7Akdeniz Tipi Beslenin
- 8Sivas'ta Tır İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
- 9Suşehri'nde Esnafa Destek Yürüyüşü
- 10İRADE ANA HABER BÜLTENİ
- 1Algın Sivas’a Veda Etti
- 2Modern Tesis Seneye Hizmette
- 3Sivas'ta Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
- 4Sivas’ta Trafiği Rahatlatacak Proje 29 Ekim’de Hizmete Girecek
- 5Sivas Salih Âşık Gençlik Merkezi Hizmete Girdi
- 6Bilgin; Yeniden Başkanlık İçin Yeşil Işık Yaktı
- 7Servet Çetin'den Beşiktaş Açıklaması
- 8Kangal’da Cami Minaresine Yıldırım Düştü
- 9Sivas'ta ‘Habeş Buğdayı’nın hasadı yapıldı
- 10Sivas, Balkan U18 Atletizm Şampiyonası’na Ev Sahipliği Yapacak
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
SOSYAL MEDYA