Türkiye 3.Lig 3.Grup Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esenler Erokspor | 34 | 23 | 7 | 4 | 84 | 26 | 76 | +58 |
2 | Fethiyespor | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 34 | 66 | +30 |
3 | İçel İdmanyurdu Spor | 34 | 17 | 15 | 2 | 42 | 18 | 66 | +24 |
4 | Orduspor 1967 SK | 34 | 19 | 7 | 8 | 66 | 33 | 64 | +33 |
5 | Ofspor | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 43 | 60 | +22 |
6 | Belediye Derincespor | 34 | 14 | 15 | 5 | 51 | 28 | 57 | +23 |
7 | Kırıkkale Büyük Anadoluspor | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 29 | 57 | +22 |
8 | Karşıyaka | 34 | 11 | 16 | 7 | 55 | 34 | 49 | +21 |
9 | Edirnespor | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 36 | 48 | +14 |
10 | Büyükçekmece Tepecikspor | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 42 | 44 | +7 |
11 | Karaköprü Belediyespor | 34 | 10 | 14 | 10 | 46 | 39 | 44 | +7 |
12 | Ağrı 1970 Spor | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 43 | 42 | -4 |
13 | Gümüşhanespor | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 36 | 41 | +3 |
14 | Çankaya FK | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 44 | 41 | -7 |
15 | Mardin 1969 Spor | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 | 42 | 37 | 0 |
16 | Modafen | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 50 | 32 | -13 |
17 | Kardemir Karabükspor | 34 | 1 | 1 | 32 | 11 | 126 | 4 | -115 |
18 | Ceyhanspor | 34 | 0 | 4 | 30 | 12 | 137 | 4 | -125 |
POPÜLER
- 1Sivasspor Rizespor Maçına Hazır
- 2Sivas 4 Eylül Stadyumu Pislik İçinde
- 3Sivas’ta Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı
- 4Motosikletin Karıştığı Kaza Kameralara Yansıdı
- 5Sivasspor 3 Puan İçin Çalışıyor
- 64 Eylül Futbol A.Ş'nin Kupadaki Rakibi Belli Oldu
- 7Akdeniz Tipi Beslenin
- 8Sivas'ta Tır İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
- 9Suşehri'nde Esnafa Destek Yürüyüşü
- 10İRADE ANA HABER BÜLTENİ
- 1Algın Sivas’a Veda Etti
- 2Modern Tesis Seneye Hizmette
- 3Sivas'ta Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
- 4Sivas’ta Trafiği Rahatlatacak Proje 29 Ekim’de Hizmete Girecek
- 5Sivas Salih Âşık Gençlik Merkezi Hizmete Girdi
- 6Bilgin; Yeniden Başkanlık İçin Yeşil Işık Yaktı
- 7Servet Çetin'den Beşiktaş Açıklaması
- 8Kangal’da Cami Minaresine Yıldırım Düştü
- 9Sivas'ta ‘Habeş Buğdayı’nın hasadı yapıldı
- 10Sivas, Balkan U18 Atletizm Şampiyonası’na Ev Sahipliği Yapacak
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
SOSYAL MEDYA